Becel Original possui 35% de lipídios (sendo 52% desse total composto de poliinsaturados), além de ser enriquecido com vitaminas A, D e E. Com sabor suave e textura cremosa, é ideal para passar no pão ou torradas. É recomendado para quem deseja controlar os níveis de colesterol e faz uma dieta de baixas calorias.
Disponível nas versões com e sem sal, em embalagens de 250 e 500g.
| Quantidade por porção | | %VD* |
| Valor Energético | 32 kcal = 134 kj | 2% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais | 3,5 g das quais | 6% |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
| Gorduras Polinsaturadas | 1,9 g | ** |
| ácido Linoléico (Ômega 6) | 1,7 g | ** |
| ácido Linolônico (Ômega 3) | 0,2 g | ** |
| Colestrol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 70 mg | 3% |
| Potássio | 27 mg | ** |
| Vitamina A | 160 mcg | 27%* |
| Vitamina D | 1,5 mcg | 30% |
| Vitamina E | 4 mg | 40% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 76% |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 42% |
| Vitamina ácido Fólico | 200 mcg | 50% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj - Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.